煤礦圖像監(jiān)視系統(tǒng)KJ938-浙江國友工程技術(shù)有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 浙江國友工程技術(shù)有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼: | 91330108MA27YGT516 | ||
注冊地址: | 桐廬縣舊縣街道四聯(lián)路98號3層 | ||
生產(chǎn)單位: | 浙江國友工程技術(shù)有限公司 | ||
生產(chǎn)地址: | 浙江省桐廬縣舊縣街道四聯(lián)路98號3層 | ||
產(chǎn)品名稱: | 煤礦圖像監(jiān)視系統(tǒng) | ||
規(guī)格型號: | KJ938 | ||
安全標志編號: | MFC140049 | ||
有效期: | 2019-04-02~2024-04-01 | ||
標準和要求: | GB 3836-2010,MT/T 1112-2011,Q/GY 086-2014 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關(guān)規(guī)定使用。 | ||
主要受控元部件 及關(guān)聯(lián)設(shè)備: |
該系統(tǒng)由浪涌保護器、地面主機、UPS電源、光電轉(zhuǎn)換器、KT204-F2礦用隔爆兼本安型基站(MHC120127)、KBA127礦用隔爆兼本安型攝像儀(MAK140009)、煤礦用阻燃通信光纜組成,除浪涌保護器、地面主機、UPS電源、光電轉(zhuǎn)換器外,均應(yīng)有安全標志。 | ||
備 注: | |||
安標狀態(tài): | 有效 | ||
上述產(chǎn)品經(jīng)履行礦用產(chǎn)品安全標志合格評定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標志審核發(fā)放要求獲得保持。 |