中國煤科不斷加大科技創(chuàng)新投入,構(gòu)建了國家、集團、二級單位“三位一體”科技投入體系,為科技創(chuàng)新能力提升和重大技術(shù)突破提供了重要保證。
通過實施國家科技重大專項、國家重點研發(fā)計劃、集團科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)資金專項等科技項目,先進科技成果不斷產(chǎn)出,一批關(guān)鍵技術(shù)和重大裝備取得突破,技術(shù)指標(biāo)頻頻刷新紀(jì)錄,獲獎層次和水平不斷提升,進一步鞏固了中國煤科行業(yè)科技創(chuàng)新“領(lǐng)頭羊”地位。
太原研究院研制的掘支運一體化智能成套快速掘進裝備,在神木匯森涼水井礦成功應(yīng)用,月進尺創(chuàng)3088米世界紀(jì)錄,獲2019年中國煤炭工業(yè)協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎唯一特等獎。
上海煤科研制了世界首臺9米采高智能化采煤機,創(chuàng)采煤機裝機功率與開采高度的世界之最。
天地奔牛研制的智能綜采輸送裝備可滿足超大采高綜采工作面安全、可靠、高效、智能生產(chǎn)要求,具備年產(chǎn)2000萬噸原煤能力,整體技術(shù)指標(biāo)達到國際領(lǐng)先水平。
西安研究院研制的煤礦井下反射槽波超前探測技術(shù)與裝備達到了國際領(lǐng)先水平。
西安研究院應(yīng)用自主研發(fā)的大功率定向鉆進技術(shù)及裝備,完成了主孔深度3353米的沿煤層超長貫通定向鉆孔,再次創(chuàng)造了我國井下定向鉆進孔深新的世界紀(jì)錄。
截止目前,中國煤科獲省部級以上科學(xué)技術(shù)獎數(shù)量達154項,其中省部級獎勵特等獎1項、一等獎24項,創(chuàng)歷年新高。
中國煤炭工業(yè)協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎73項
其中特等獎1項、一等獎14項、
二等獎23項、三等獎35項
項 | 項目名稱 | 完成單位 (集團所屬單位) |
特等獎 | 掘支運一體化快速掘進關(guān)鍵技術(shù)與裝備 | 太原研究院、山西煤機、集團總部、天地科技 |
一等獎 | 煤油氣共生大采高智能化綜采關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 天瑪公司、天地科技 |
新疆高堿煤安全高效清潔燃用關(guān)鍵技術(shù)及大型裝備研發(fā)與應(yīng)用 | 煤科院 | |
大透距多頻同步無線電波透視技術(shù)與裝備 | 重慶研究院 | |
陜北神南礦區(qū)水庫旁燒變巖帷幕注漿采煤保水技術(shù)研究 | 西安研究院 | |
西部弱膠結(jié)地層1500 萬t/a煤礦深立井建設(shè)與提升關(guān)鍵技術(shù)研究 | 北京中煤、南京設(shè)計院 | |
京西復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境應(yīng)力集中煤層調(diào)控開采關(guān)鍵技術(shù)及頂板災(zāi)害防治 | 煤科院 | |
深井厚煤層大采高綜放成套裝備研制與應(yīng)用 | 天地科技 | |
3300V礦用高壓變頻調(diào)速一體機系列化產(chǎn)品研制及應(yīng)用 | 天地科技 | |
基于煤礦火區(qū)特征的防滅火材料體系及工程實踐研究 | 重慶研究院 | |
中低階煤層瓦斯含量精準(zhǔn)測定及可控抽采技術(shù)研究 | 重慶研究院 | |
深部復(fù)合煤巖動力災(zāi)害防控理論、技術(shù)及裝備 | 重慶研究院 | |
煤礦沖擊地壓啟動理論及防治技術(shù)體系研究 | 天地科技 | |
低品質(zhì)煤浮選提質(zhì)關(guān)鍵技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用 | 天地(唐山)礦業(yè)科技有限公司 | |
煤炭老礦區(qū)轉(zhuǎn)型協(xié)同發(fā)展模式研究—同煤集團“四元”協(xié)同發(fā)展模式創(chuàng)新與實踐 | 規(guī)劃院 |
中國職業(yè)安全健康協(xié)會科學(xué)技術(shù)獎19項
其中一等獎3項、
二等獎7項、三等獎9項
獎項 | 項目名稱 | 完成單位 (集團所屬單位) |
一 等 獎 | 煤礦掘進工作面智能視頻預(yù)警技術(shù)研究 | 北京中煤 |
煤層注氮促流強化抽采技術(shù)機理研究與現(xiàn)場試驗 | 煤科院 | |
大型水體旁火燒區(qū)帷幕注漿采煤保水技術(shù)研究 | 西安研究院 |
中國安全生產(chǎn)協(xié)會安全科技進步獎53項
其中一等獎6項、
二等獎22項、三等獎25項
獎項 | 項目名稱 | 完成單位 (集團所屬單位) |
煤礦隱蔽水害探查技術(shù)與裝備研究 | 重慶研究院 | |
低濃度含氧瓦斯爆炸防控關(guān)鍵技術(shù)及裝備 | 重慶研究院 | |
堅硬頂板大傾角煤層綜放開采沖擊地壓防治關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 天地科技 | |
煤層頂板大直徑定向鉆孔技術(shù)與配套機具 | 重慶研究院 | |
低變質(zhì)易氧化煤層自燃防治技術(shù)研究與應(yīng)用 | 沈陽研究院 | |
易自燃環(huán)境大區(qū)域煤火演變規(guī)律及綜合治理關(guān)鍵技術(shù) | 重慶研究院 |
2018中央企業(yè)熠星創(chuàng)新創(chuàng)意大賽
共獲獎7項,其中一等獎1項、
三等獎4項、優(yōu)秀獎2項
獎項 | 項目名稱 | 完成 單位 |
一等獎 | 智能化永磁耦合傳動裝備 | 沈陽研究院 |
三等獎 | 基于混合現(xiàn)實的遠程網(wǎng)真智能系統(tǒng)和智能裝備 | 上海煤科 |
果園智能噴藥機器人 | 重慶研究院 | |
礦用智能互聯(lián)純電動無軌輔助運輸綜合系統(tǒng)平臺 | 太原研究院 | |
化工污泥資源化利用技術(shù) | 科工潔能 | |
優(yōu)秀獎 | 沖剪復(fù)合鉆頭及鉆桿公接頭仿生技術(shù) | 西安研究院 |
一體化智能鉆錨機器人 | 太原研究院 |
中國專利獎優(yōu)秀獎3項
獎項 | 項目名稱 | 完成單位 |
中國專利獎 | 一種煤層底板注漿加固水平定向鉆孔的施工方法 | 西安研究院 |
一種用于測試錨桿綜合力學(xué)性能的試驗臺及測試方法 | 天地科技 | |
大坡度順槽邁步自移設(shè)備列車 | 太原研究院、山西煤機 |