瓦斯抽放多參數(shù)測定裝置ZD5-重慶梅安森科技股份有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 重慶梅安森科技股份有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼: | 915001077500638601 | ||
注冊地址: | 重慶市九龍坡區(qū)二郎創(chuàng)業(yè)路105號高科創(chuàng)業(yè)園C2區(qū)6層 | ||
生產單位: | 重慶梅安森科技股份有限公司 | ||
生產地址: | 重慶市九龍坡區(qū)福園路28號 | ||
產品名稱: | 瓦斯抽放多參數(shù)測定裝置 | ||
規(guī)格型號: | ZD5 | ||
安全標志編號: | MGA140010 | ||
有效期: | 2020-01-14~2025-01-13 | ||
標準和要求: | GB 3836-2010,MT 209-1990,Q/MAS 254-2019 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規(guī)定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯(lián)設備: |
該裝置由GD5礦用瓦斯抽放多參數(shù)傳感器(MFB140327)、GJG100J礦用高濃度激光甲烷傳感器(MFB140008)、GTH500G(A)煤礦管道用一氧化碳傳感器(MFB150278)、GTH500(B)礦用一氧化碳傳感器(MFB150277)、YHT1遙控器(MFA030017)、KDW0.3/660(B)隔爆兼本質安全型電源箱(MAA070018)、煤礦用聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套通信電纜組成,均應有安全標志。 | ||
備 注: | |||
安標狀態(tài): | 有效 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標志審核發(fā)放要求獲得保持。 |