多參數(shù)測定器CD8-淮南市松江電子有限責(zé)任公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 淮南市松江電子有限責(zé)任公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼: | 913404007548782743 | ||
注冊地址: | 淮南市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(建設(shè)路東側(cè)) | ||
生產(chǎn)單位: | 淮南市松江電子有限責(zé)任公司 | ||
生產(chǎn)地址: | 淮南市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(建設(shè)路東側(cè)) | ||
產(chǎn)品名稱: | 多參數(shù)測定器 | ||
規(guī)格型號: | CD8 | ||
安全標(biāo)志編號: | MFA120148 | ||
有效期: | 2017-08-18~2022-08-18 | ||
標(biāo)準(zhǔn)和要求: | GB3836-2010,AQ6207-2007 MT703-2008 AQ1052-2008 MT704-2008 MT1084-2008 MT381-2007 MT393-1995,Q/HSJ 12 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關(guān)規(guī)定使用。 | ||
主要受控元部件 及關(guān)聯(lián)設(shè)備: |
配套用MJC4/2.9J載體催化元件(MFA060050),應(yīng)有安全標(biāo)志。 | ||
備 注: | 本產(chǎn)品配套用一節(jié)PL175667型5000mAh錳酸鋰電池,由北京天銳馳能源科技有限公司生產(chǎn)。測量范圍:(0.00~4.00)%CH4、(0.00~25.0)%O2、(0.00~5.0)%CO2、(0~1000)×10-6CO、(0~100)×10-6H2S、(0~100)°C、(0.0~98.0)%RH、(0~100.0)kPa | ||
安標(biāo)狀態(tài): | 有效 | ||
上述產(chǎn)品經(jīng)履行礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志合格評定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標(biāo)志審核發(fā)放要求獲得保持。 |