多參數(shù)氣體測定器CD5-三正集團股份有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 三正集團股份有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼: | 340400000022021 | ||
注冊地址: | 淮南安成經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | ||
生產(chǎn)單位: | 三正集團股份有限公司 | ||
生產(chǎn)地址: | 淮南安成經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | ||
產(chǎn)品名稱: | 多參數(shù)氣體測定器 | ||
規(guī)格型號: | CD5 | ||
安全標志編號: | MFA170140 | ||
有效期: | 2017-08-22~2022-08-22 | ||
標準和要求: | GB3836-2010,AQ6207-2007,MT703-2008,MT704-2008,AQ1052-2008,MT1084-2008,Q/SZJT 109-2017 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關(guān)規(guī)定使用。 | ||
主要受控元部件 及關(guān)聯(lián)設備: |
配套用MJC4/2.9J載體催化元件(MFA060050)應有安全標志。 | ||
備 注: | 產(chǎn)品配用的GRD103450錳酸鋰蓄電池(1.5Ah,3.7V)為撫順格瑞迪電子有限公司生產(chǎn)。本產(chǎn)品測量范圍:甲烷:(0.00 ~ 4.00)%CH4;氧氣:(0.0~25.0)%O2;一氧化碳:(0~1000)×10-6 CO;二氧化碳:(0.00~5.00)%CO2 ;硫化氫:(0~100)×10-6H2S。 | ||
安標狀態(tài): | 有效 | ||
上述產(chǎn)品經(jīng)履行礦用產(chǎn)品安全標志合格評定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標志審核發(fā)放要求獲得保持。 |