多參數(shù)氣體測定器CD5-山東賽福特礦山設(shè)備科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 山東賽福特礦山設(shè)備科技有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼: | 370883228004276 | ||
注冊地址: | 鄒城市東環(huán)北路3396號 | ||
生產(chǎn)單位: | 山東賽福特礦山設(shè)備科技有限公司 | ||
生產(chǎn)地址: | 鄒城市東環(huán)北路3396號 | ||
產(chǎn)品名稱: | 多參數(shù)氣體測定器 | ||
規(guī)格型號: | CD5 | ||
安全標(biāo)志編號: | MFA160071 | ||
有效期: | 2016-05-09~2021-05-09 | ||
標(biāo)準(zhǔn)和要求: | GB3836-2010,AQ6207-2007、MT703-2008、MT704-2008、AQ1052-2008、MT1084-2008,Q/SFT025-2015 | ||
適用范圍: | 嚴(yán)格按煤礦安全有關(guān)規(guī)定使用。 | ||
主要受控元部件 及關(guān)聯(lián)設(shè)備: |
配套用MJC4/2.9J載體催化元件(MFA060050)應(yīng)有安全標(biāo)志。 | ||
備 注: | 本產(chǎn)品配用的GRD103450(1.5Ah)錳酸鋰蓄電池為撫順格瑞迪電子有限公司生產(chǎn)。測量范圍:氧氣測量范圍為氧氣測量范圍為(0.0~25.0)%O2;一氧化碳測量范圍為(0~1000) ×10-6CO; 甲烷測定范圍為(0.00~4.00)%CH4;二氧化碳測定范圍為(0.00~5.00)%CO2;硫化氫測定范圍為(0~100)×10-6H2S。 | ||
安標(biāo)狀態(tài): | 有效 | ||
上述產(chǎn)品經(jīng)履行礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志合格評定程序,符合發(fā)放要求,特發(fā)此證。本證書的有效性依據(jù)持證人是否持續(xù)滿足安全標(biāo)志審核發(fā)放要求獲得保持。 |